<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for SOSYAL MEDYA TÜRKİYE</title>
	<atom:link href="http://www.socialmediatr.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmediatr.com/blog</link>
	<description>Sosyal Medya Türkiye Web Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on APPLE BUGUNE KADAR 50 MILYON iPHONE SATMIS by APPLE&#8217;IN iOS EKOSİSTEMİNE İLİŞKİN İSTATİSTİKLER &#8211; AĞUSTOS 2010 &#124; SOSYAL MEDYA TÜRKİYE</title>
		<link>http://www.socialmediatr.com/blog/apple-bugune-kadar-50-milyon-iphone-satmis/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>APPLE&#8217;IN iOS EKOSİSTEMİNE İLİŞKİN İSTATİSTİKLER &#8211; AĞUSTOS 2010 &#124; SOSYAL MEDYA TÜRKİYE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediatr.com/blog/?p=586#comment-58</guid>
		<description>[...] Bu istatistiklere ilişkin eski tarihli bilgilere erişmek ve Türkiye&#8217;deki iPhone rakamları ile ilgili bilgi edinmek için bu linki takip edin. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bu istatistiklere ilişkin eski tarihli bilgilere erişmek ve Türkiye&#8217;deki iPhone rakamları ile ilgili bilgi edinmek için bu linki takip edin. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FACEBOOK ÜYE SAYILARI &#8211; AĞUSTOS 2010 by SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN EN ÇOK KULLANILDIĞI 10 ÜLKE &#124; SOSYAL MEDYA TÜRKİYE</title>
		<link>http://www.socialmediatr.com/blog/facebook-uye-sayilari-agustos-2010/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN EN ÇOK KULLANILDIĞI 10 ÜLKE &#124; SOSYAL MEDYA TÜRKİYE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediatr.com/blog/?p=862#comment-57</guid>
		<description>[...] sayısı ile Türkiye&#8217;nin 4 üncü büyük ülke olduğudur. Önceki hafta bu konuyla ilgili yazımda Türkiye&#8217;nin üye sayısı açısından Facebook&#8217;da 4 üncü büyük ülke olmasına [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sayısı ile Türkiye&#8217;nin 4 üncü büyük ülke olduğudur. Önceki hafta bu konuyla ilgili yazımda Türkiye&#8217;nin üye sayısı açısından Facebook&#8217;da 4 üncü büyük ülke olmasına [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HEPSiBURADA.COM KURULUSUNUN 10.YILINI KUTLUYOR by TÜRKİYE 2011&#8242;DE EN ÇOK BÜYÜYEN İKİNCİ E-TİCARET PAZARI OLACAK &#124; SOSYAL MEDYA TÜRKİYE</title>
		<link>http://www.socialmediatr.com/blog/hepsiburada-com-kurulusunun-10-yilini-kutluyor/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>TÜRKİYE 2011&#8242;DE EN ÇOK BÜYÜYEN İKİNCİ E-TİCARET PAZARI OLACAK &#124; SOSYAL MEDYA TÜRKİYE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediatr.com/blog/?p=845#comment-55</guid>
		<description>[...] 2009 yılında Türkiye&#8217;de e-ticaret pazarının toplam cirosunun 13.821 milyon TL olarak hesaplandığını hatırlatalım.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009 yılında Türkiye&#8217;de e-ticaret pazarının toplam cirosunun 13.821 milyon TL olarak hesaplandığını hatırlatalım.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on E-TİCARETİN LİDERİ SEYAHAT SEKTÖRÜ by TÜRKİYE 2011&#8242;DE EN ÇOK BÜYÜYEN İKİNCİ E-TİCARET PAZARI OLACAK &#124; SOSYAL MEDYA TÜRKİYE</title>
		<link>http://www.socialmediatr.com/blog/e-ticaretin-lideri-seyahat-sektoru/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>TÜRKİYE 2011&#8242;DE EN ÇOK BÜYÜYEN İKİNCİ E-TİCARET PAZARI OLACAK &#124; SOSYAL MEDYA TÜRKİYE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediatr.com/blog/?p=772#comment-54</guid>
		<description>[...] için en son grup olan 5 inci grup ülkeler arasında yer aldığını ve İpsos KMG&#8217;nin araştırmasında Türk tüketicilerin internet üzerinden yaptıkları alışverişlerde %74,8 oranında kredi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] için en son grup olan 5 inci grup ülkeler arasında yer aldığını ve İpsos KMG&#8217;nin araştırmasında Türk tüketicilerin internet üzerinden yaptıkları alışverişlerde %74,8 oranında kredi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TURKIYE&#8217;NIN E-TICARETTE DUNYADAKI YERI by TÜRKİYE 2011&#8242;DE EN ÇOK BÜYÜYEN İKİNCİ E-TİCARET PAZARI OLACAK &#124; SOSYAL MEDYA TÜRKİYE</title>
		<link>http://www.socialmediatr.com/blog/turkiyenin-e-ticarette-dunyadaki-yeri/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>TÜRKİYE 2011&#8242;DE EN ÇOK BÜYÜYEN İKİNCİ E-TİCARET PAZARI OLACAK &#124; SOSYAL MEDYA TÜRKİYE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediatr.com/blog/?p=658#comment-53</guid>
		<description>[...] The Information Techonology and Innovation Foundation (ITIF)&#8217;un Mart 2010 tarihli raporuna göre; Türkiye&#8217;nin e-ticarette 5 gruba ayrılan ülkeler içerisinde Slovakya, Macaristan, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Information Techonology and Innovation Foundation (ITIF)&#8217;un Mart 2010 tarihli raporuna göre; Türkiye&#8217;nin e-ticarette 5 gruba ayrılan ülkeler içerisinde Slovakya, Macaristan, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FACEBOOK&#8217;DA REKLAM VE PAZARLAMA &#8211; 2 by Mehmet</title>
		<link>http://www.socialmediatr.com/blog/facebookda-reklam-ve-pazarlama-2/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Mehmet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediatr.com/blog/?p=617#comment-52</guid>
		<description>Tenks i</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenks i</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
